2022 m.
SENIŪNIJA | LEIDIMO REG. DATA | LEIDIMO REG. NUMERIS | ŽEMĖS SKLYPO ADRESAS ARBA KADASTRINIS NUMERIS | NUMATOMI ATLIKTI DARBAI | LEIDIMO ĮSIGALIOJIMO DATA | VISUOMENINĖS ŽELDINIŲ KOMISIJOS IŠVADA | EKSPERTIZĖS IŠVADA | PRIIMTAS GALUTINIS SPRENDIMAS |
Simno sen. | 2022-12-29 | D1-1390 | Draugystės g. Verebiejų k. | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-01-25 | |||
Daugų sen. | 2022-12-27 | AP1-121 | Mokyklos g. 9, Kančėnų k. | Beržas (1 vnt.) | 2023-01-11 | |||
Alytaus sen. | 2022-12-27 | AP1-120 | Likiškių k., 4400-2395-1108 | Klevas (3 vnt.) ir Liepa (6 vnt.) | 2023-01-11 | |||
Punios sen. | 2022-12-22 | AP1-119 | Punios k., 4400-1287-5706 | Ąžuolai (9 vnt.) genėti | 2023-01-09 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-12-13 | AP1-118 | S.Konarskio g. 21, Varnagirių k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-12-29 | |||
Miroslavo sen. | 2022-12-09 | AP1-117 | Zizėnų k., Dzūkų g. 39 | Beržai (2 vnt.) | 2022-12-27 | |||
Raitininkų sen. | 2022-12-05 | AP1-116 | Vabalių k., Raitininkų sen. | Kirsti Beržai (7 vnt.) ir genėti Ąžuolai (3 vnt.) | 2022-12-20 | |||
Alytaus sen. | 2022-11-29 | AP1-115 | Tėviškės g. 9h, Likiškėlių k. | Liepa (1 vnt.) | 2022-12-14 | |||
Simno sen. | 2022-11-25 | AP1-114 | Draugystės g. 6, Verebiejų k. | Uosiai (2 vnt.), Ąžuolas (1 vnt.) | 2022-12-12 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-11-25 | AP1-113 | Didžioji g. 22, Varnagirių k. | Uosis (1 vnt.) | 2022-12-12 | |||
Simno sen. | 2022-11-24 | D1-1258 | Ties Vytauto g. 87, Simnas | Genėti ąžuolus (7 vnt.) | 2022-12-23 | |||
Simno sen. | 2022-11-24 | D1-1257 | Laisvės g., Simnas | Uosis (1 vnt.) | 2022-12-13 | |||
Simno sen. | 2022-11-24 | D1-1256 | Vytauto g. ties 22 ir 24 namais, Simnas | Maumedis (1 vnt.) ir Genėti uosis (1 vnt.) | 2022-12-23 | |||
Simno sen. | 2022-11-24 | D1-1255 | S.Dariaus ir S.Girėno g., Simnas | Liepos (2 vnt.), Beržai (2 vnt.), Uosiai (2 vnt.) | 2022-12-23 | |||
Miroslavo sen. | 2022-11-22 | AP1-112 | Ežero g. 10A, Atesninkų k. | Beržai (2 vnt.) | 2022-12-07 | |||
Alytaus sen. | 2022-11-17 | AP1-111 | Pergalės g. 6, Miklusėnai | Uosiai (2 vnt.) | 2022-12-03 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-11-16 | AP1-110 | Varanausko g. 3, Santaikos k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-12-02 | |||
Punios sen. | 2022-11-14 | AP1-109 | Raižių g. 10, Vaisodžiai | Beržas (1 vnt.) | 2022-11-29 | |||
Alovės sen. | 2022-11-14 | AP1-108 | Vilniaus g. 11, Kaniūkų k. | Uosis (1 vnt.) | 2022-11-29 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-11-14 | AP1-107 | A.Petrulio g. 12, Pivašiūnai | Klevas (1 vnt.) | 2022-11-29 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-11-14 | AP1-106 | Draugystės kel. 11, Gervėnų k. | Liepa (1 vnt.) | 2022-11-29 | |||
Daugų sen. | 2022-11-10 | D1-1200 | V.Mirono g. 9, Daugai | Gluosniai (9 vnt.) | 2022-12-09 | |||
Punios sen. | 2022-11-08 | D1-1187 | Vaisodžių-Gemaitiškių kelio AL0019 pakelėje | Liepas (4 vnt.); Klevus (3 vnt.); Juodalksnis (1 vnt.) | 2022-12-07 | |||
Miroslavo sen. | 2022-11-03 | D1-1167 | A.Žmuidzinavičiaus g. 3, Balkūnų k. | Liepa (1 vnt.) | 2022-12-02 | |||
Miroslavo sen. | 2022-11-03 | D1-1166 | Obelninkų k. ties Šilo g. 11 namu | Klevas (1 vnt.), Eglė (1 vnt.), Topolis (1 vnt.) | 2022-12-02 | |||
Miroslavo sen. | 2022-10-26 | D1-1148 | Vienuolyno g. 2A, Miroslavo k. | Liepa (1 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Daugų sen. | 2022-10-26 | D1-1147 | ties Alkakalnio g. 5, Doškonių k. | Ąžuolo (1 vnt.) genėjimas | 2022-11-28 | |||
Alytaus sen. | 2022-10-26 | AP1-105 | Likiškėlių k., Tėviškės g. 5 | Liepa (1 vnt.) | 2022-11-14 | |||
Alytaus sen. | 2022-10-26 | AP1-104 | Likiškėlių k., Tėviškės g. 5 | Liepa (3 vnt.) | 2022-11-14 | |||
Daugų sen. | 2022-10-26 | D1-1145 | Ties Centrinė g.1, Kančėnai | Eglės (2 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Daugų sen. | 2022-10-26 | D1-1144 | Vytauto g. Šventapetrio kalnas, Daugai | Kaštonas (1 vnt.) ir klevas (1 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Daugų sen. | 2022-10-26 | D1-1143 | Maironio g. skveras, Daugai | Genėti: klevai (4 vnt.), liepos (4 vnt.) ir kirsti gluosnius (2 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Daugų sen. | 2022-10-26 | D1-1142 | Turgaus a. 1A, Daugai | Eglės (3 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-10-26 | D1-1141 | Kelio AL0631 Čižiūnai-Užukalnys pakelė | Uosiai (6 vnt.) ir Liepos (3 vnt.) | 2022-11-28 | |||
Raitininkų sen. | 2022-10-25 | AP1-103 | Valėniškių k. | Gluosniai (3 vnt.) ir Juodalksniai (5 vnt.) | 2022-11-11 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-10-25 | AP1-102 | Bebrų g.8, Junčionių k. | Ąžuolai (3 vnt.) genėti | 2022-11-11 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-10-24 | D1-1133 | Pivašiūnų kapinės | Klevai (3 vnt.), Liepa (1 vnt.) | 2022-11-24 | |||
Simno sen. | 2022-10-24 | AP1-101 | Kampelių g. 10, Aleknonys | Eglės (5 vnt.); Pušys (2 vnt.); Skroblas (1 vnt.) | 2022-11-10 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-10-21 | D1-1123 | Radvilonių kapinės | Beržas (4 vnt.) ir genėti ąžuolą (2 vnt.) | 2022-11-23 | |||
Miroslavo sen. | 2022-10-21 | D1-1122 | Mokyklos g. pakelė Miroslavas | Liepa (2 vnt.) | 2022-11-23 | |||
Miroslavo sen. | 2022-10-20 | D1-1118 | Bažnyčios g., Miroslavas | Liepa (1 vnt.) | 2022-11-22 | |||
Simno sen. | 2022-10-20 | D1-1117 | Jaunimo g. ties 1a namu, Simnas | Eglės (3 vnt.) | 2022-11-22 | |||
Alovės sen. | 2022-10-20 | D1-1116 | Alyvų g. pakelė, Venciūnų k. | Liepos (9 vnt.) | 2022-11-22 | |||
Alytaus sen. | 2022-10-14 | D1-1095 | Luksnėnų k., kelio AL2021 pakelė | Uosiai (2 vnt.) | 2022-11-15 | |||
Alytaus sen. | 2022-10-13 | D1-1093 | Aniškio k., kelio AL2021 pakelė | Ąžuolas (1 vnt.) genėjimas | 2022-11-15 | |||
Daugų sen. | 2022-10-13 | AP1-100 | Dusmenų g.2. Daugų k. | Beržai (8 vnt.), Liepa (1 vnt.) | 2022-10-28 | |||
Daugų sen. | 2022-10-13 | AP1-99 | Pivašiūnų g. 5, Daugų k. | Klevai (4 vnt.), uosiai (3 vnt.), beržai (2 vnt.) | 2022-10-28 | |||
Simno sen. | 2022-10-13 | D1-1091 | Ties Kreivoji g. 27 namu, Simnas | Eglės (8 vnt.) | 2022-11-15 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-10-12 | AP1-98 | Balninkų k., Balninkų g. 23 | Klevas (1 vnt.) | 2022-10-27 | |||
Raitininkų sen. | 2022-10-11 | D1-1072 | Pieriškių-Bugonių kapinės | Pušys (7 vnt.) | 2022-11-11 | |||
Raitininkų sen. | 2022-10-11 | D1-1071 | Meškasalio kapinės | Ąžuolas (1 vnt.) | 2022-11-11 | |||
Raitininkų sen. | 2022-10-11 | D1-1070 | Makniūnų kapinės | Pušys (3 vnt.) | 2022-11-11 | |||
Alytaus sen. | 2022-10-06 | D1-1067 | Rumbonių kapinės | Ąžuolas (1 vnt.) ir Beržas (1 vnt.) | 2022-11-10 | |||
Miroslavo sen. | 2022-10-06 | D1-1053 | Mociškėnų k., Kaštonų g. | Liepa (1 vnt.) ir Uosiai (8 vnt.) | 2022-11-08 | |||
Alovės sen. | 2022-10-06 | AP1-97 | Akalyčios k. | Juodalksniai (5 vnt.) | 2022-10-21 | |||
Butrimonių sen. | 2022-09-29 | D1-1012 | Griškonių kapinės | Beržas (1 vnt.) | 2022-10-28 | |||
Miroslavo sen. | 2022-09-28 | D1-1007 | Dainavos g.7, Miroslavas | Eglės (2 vnt.) | 2022-10-27 | |||
Miroslavo sen. | 2022-09-28 | D1-1005 | Dainavos g., Miroslavas | Genėti: Beržai (2 vnt.); Klevai (5 vnt.) ir Liepa (1 vnt.) | 2022-10-27 | |||
Daugų sen. | 2022-09-27 | D1-1003 | ties Dusmenų g. 1, Daugų k. | Klevas (1 vnt.) | 2022-10-26 | |||
Alytaus sen. | 2022-09-27 | AP1-96 | Jaunimo g. 4, Luksnėnai | Beržas (1 vnt.) | 2022-10-12 | |||
Alytaus sen. | 2022-09-27 | AP1-95 | Alytaus g. 12, Miklusėnų k. | Beržas (1 vnt.) kirsti ir Beržai (2 vnt.) genėti | 2022-10-12 | |||
Alytaus sen. | 2022-09-27 | AP1-94 | Kaniūkų kel. 34, Kaniūkų k. | Uosiai (3 vnt.) | 2022-10-12 | |||
Daugų sen. | 2022-09-23 | D1-982 | ties Dusmenų g. 1, Daugų k. | Genėti: Beržai (3 vnt.); Klevai (3 vnt.) ir Ąžuolai (3 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-09-23 | D1-980 | Kelio AL0631 Čižiūnai-Užukalnys pakelė | Liepos (2 vnt.) ir Klevai (3 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Alovės sen. | 2022-09-23 | D1-979 | Domantonių kapinės | Uosis (1 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Punios sen. | 2022-09-23 | D1-976 | Vaisodžių kapinės | Liepos (2 vnt.) ir Klevas (1 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Punios sen. | 2022-09-23 | D1-975 | Peckūnų kapinės | Pušys (5 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Miroslavo sen. | 2022-09-22 | D1-974 | Mankūnų k., Liepų g. | Liepos (9 vnt.) | 2022-10-24 | |||
Daugų sen. | 2022-09-22 | D1-970 | Vaikantonių kapinės | Uosis (1 vnt.) | 2022-10-21 | |||
Alovės sen. | 2022-09-21 | D1-965 | Alyčio g. 16, Alytaus k. | Liepos (2 vnt.) | 2022-10-21 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-09-19 | AP1-93 | Kalnelio kel.33, Kedonių k. | Kirsti: Klevas (1 vnt.); Genėti: Liepos (3 vnt.) | 2022-10-04 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-09-14 | AP1-92 | Šviesos g. 9, Santaika | Pušis (1 vnt.) | 2022-09-28 | |||
Punios sen. | 2022-09-13 | AP1-91 | Sodžiaus g. 8, Kružiūnų k. | Uosis (1 vnt.) ir Klevas (1 vnt.) | 2022-09-27 | |||
Simno sen. | 2022-09-19 | D1-957 | Simno kapinės | Ąžuolas (1 vnt.) | 2022-10-18 | |||
Simno sen. | 2022-09-19 | D1-953 | Angininkų k., Alytaus g. | Gluosnių genėjimas (2 vnt.) | 2022-10-18 | |||
Daugų sen. | 2022-09-19 | D1-952 | Kalvų g. 23C, Salos k. | Beržas (2 vnt.) | 2022-10-18 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-09-13 | D1-933 | Nesuformuotoje valstybinėje žemėje Žuvinto g. ties Krokialaukio mstl. kapinėmis | Kirsti: Uosiai (3 vnt.), Drebulė (1 vnt.), Gluosnis (1 vnt.) ir genėti: klevas (1 vnt.), uosiai (3 vnt.), liepos (2 vnt.) | 2022-10-13 | |||
Miroslavo sen. | 2022-09-12 | AP1-90 | Piliakalnio g. 66, Papėčių k. | Uosis (1 vnt.) | 2022-09-26 | |||
Simno sen. | 2022-09-07 | D1-913 | Kaimynų g. 10, Simnas | Eglės (2 vnt.) ir Kėnis (1 vnt.) | 2022-10-06 | |||
Alytaus sen. | 2022-09-06 | AP1-89 | Ežero g. 5B, Luksnėnai | Liepa (5 vnt.) genėjimas; Liepa (3 vnt) kirtimas | 2022-09-21 | |||
Alytaus sen. | 2022-09-06 | AP1-88 | Ežero g. 5A, Luksnėnai | Liepa (1 vnt.) genėjimas | 2022-09-21 | |||
Punios sen. | 2022-09-06 | AP1-87 | Birštono g.3, Punios k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-09-21 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-09-05 | AP1-86 | Centrinė g. 10, Santaika |
Beržai (2 vnt.) |
2022-09-20 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-08-31 | D1-891 | Birutės g.8, Ūdrija |
Uosiai (3 vnt.); |
2022-09-28 | |||
Butrimonių sen. | 2022-08-30 | D1-884 | Jaunystės g. 11, Butrimonių mstl. | Eglės (2 vnt.) | 2022-09-27 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-08-30 | AP1-85 | Balninkų k., Miško g. 2B | Pušys (3 vnt.) | 2022-09-13 | |||
Daugų sen. | 2022-08-26 | D1-876 | Rakatanskų k. | Pušis (1 vnt.) | 2022-08-26 | |||
Alytaus sen. | 2022-08-26 | AP1-84 | Aniškio g. 38A | Liepa (2 vnt.) | 2022-09-09 | |||
Alytaus sen. | 2022-08-26 | AP1-83 | Aniškio g. 38 | Klevas (1 vnt.) ir Liepa (1 vnt.) | 2022-09-09 | |||
Daugų sen. | 2022-08-25 | D1-873 | Meškučių kapinės | Uosis (1 vnt.) | 2022-09-23 | |||
Punios sen. | 2022-08-25 | D1-872 | Silgionių kapinės | Maumedžiai (2 vnt.) | 2022-09-23 | |||
Alytaus sen. | 2022-08-25 | AP1-82 | Dainavos g. 3, Miklusėnų k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-09-08 | |||
Alovės sen. | 2022-08-25 | AP1-81 | Pievų g. 30, Alovės k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-09-08 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-08-24 | D1-868 | Kelias AL 0602 Kedonys-Tabalenka | Liepos (5 vnt.) ir Beržai (4 vnt.) | 2022-09-22 | |||
Butrimonių sen. | 2022-08-11 | D1-836 | Butrimonių mstl. kapinės | Pušis (1 vnt.) | 2022-09-12 | |||
Alovės sen. | 2022-08-16 | AP1-80 | Muiželėnų k., Sakalo g.31 | Ąžuolas (1 vnt.) | 2022-08-30 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-08-18 | AP1-79 | Ežero g. 44, Duselninkų k. | Liepos (2 vnt.) | 2022-09-01 | |||
Simno sen. | 2022-08-18 | AP1-78 | Alytaus g.2, Angininkų k. | Ąžuolas (1 vnt.) genėjimas | 2022-09-01 | |||
Punios sen. | 2022-08-18 | AP1-77 | Aleksandravos k. 7 | Beržas (1 vnt.) | 2022-09-02 | |||
Alovės sen. | 2022-08-11 | AP1-76 | Kalno g. 32, Alovės k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-08-25 | |||
Punios sen. | 2022-08-10 | D1-818 | Ties Gojų g. 38, Žagarių k. | Klevai (2 vnt.) | 2022-09-09 | |||
Alovės sen. | 2022-08-10 | D1-817 | Kaniūkų k., Kaniūkų kapinės | Beržas (1 vnt.); Ąžuolas (1 vnt.) genėjimas | 2022-09-09 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-08-10 | AP1-75 | Žadiškių k. 17 | Ąžuolas (1 vnt.) | 2022-08-24 | |||
Punios sen. | 2022-08-09 | AP1-74 | Gojų g.40, Žagarių k. | Klevas (1 vnt.) - genėti; Ąžuolas (1 vnt.) - genėti. |
2022-08-24 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-08-01 | AP1-73 | Centrinė g. 7, Balninkų k. | Beržas (1 vnt.) | 2022-08-16 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-07-29 | AP1-72 | Pakašavo k., Pakašavo g. 13 | Liepa (5 vnt.) | 2022-08-16 | |||
Alovės sen. | 2022-07-05 | D1-716 | Alyvų g. 4, Venciūnų k. | Eglės (3 vnt.), Klevai (5 vnt.), Liepa (1 vnt.) genėti | 2022-08-02 | |||
Alovės sen. | 2022-07-05 | D1-715 | Šilo g. 4., Alytaus k | Liepa (1 vnt.) | 2022-08-02 | |||
Alovės sen. | 2022-07-05 | D1-714 | Kalno g., Alovės kaimo kapinės | Gluosniai (2 vnt.) | 2022-08-02 | |||
Punios sen. | 2022-07-04 | AP1-71 | Margirio g. 55, Punios k. | Klevas (1 vnt.) | 2022-07-20 | |||
Miroslavo sen. | 2022-07-01 | AP1-70 | Dzūkų g. 1A, Zizėnų k. | Klevas (1 vnt.) | 2022-07-20 | |||
Miroslavo sen. | 2022-06-28 | AP1-69 | Saulės g. 63,Vankiškių k. | Liepos (4 vnt.) | 2022-07-15 | |||
Miroslavo sen. | 2022-06-28 | AP1-68 | Ąžuolų g. 10, Balkasodžio k. | Liepos (2 vnt.) | 2022-07-15 | |||
Butrimonių sen. | 2022-06-30 | AP1-67 | Draugystės g. 1, Butrimonys | Eglės (7 vnt.) ir Beržai (2 vnt.) | 2022-07-19 | |||
Miroslavo sen. | 2022-06-28 | D1-692 | Vilties g. 6, Miroslavas | Liepos (4 vnt.) kirsti ir liepos (3 vnt.) genėti | 2022-08-02 | |||
Butrimonių sen. | 2022-06-27 | D1-681 | Senosios žydų kapinės | Beržas (1 vnt.) ir Pušys (3 vnt.) | 2022-08-02 | |||
Daugų sen. | 2022-06-27 | AP1-66 | Melnytėlės k. 6 | Klevai 4 vnt. | 2022-07-13 | |||
Daugų sen. | 2022-06-27 | AP1-65 | Mokyklos g. 1, Kančėnai | Liepos 3 vnt. kirsti ir liepos 2 vnt. genėti | 2022-07-13 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-06-13 | D1-644 | Skraičionys-Kalesninkų miškas | Alksniai 7 vnt. ir klevai 2 vnt. | 2022-08-02 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-06-08 | D1-628 | Vytauto g. ties 13 ir 22 namu | Gluosnis 1 vnt. ir Drebulė 1 vnt. | 2022-08-02 | |||
Alytaus sen. | 2022-06-08 | D1-627 | Lankų g., Butrimiškiai | Gluosniai 7 vnt. | 2022-08-02 | |||
Alovės sen. | 2022-06-08 | D1-624 | Venciūnų kapinės | Eglė 1 vnt. | 2022-08-02 | |||
Daugų sen. | 2022-06-08 | AP1-64 | Alkakalnio g.22, Doškonių k. | Liepa 1 vnt. | 2022-06-23 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-06-03 | AP1-63 | Radvilonių kel., Karkliniškių k. | Liepų 2 vnt. ir klevo 1 vnt. kirtimas | 2022-06-20 | |||
Simno sen. | 2022-06-03 | AP1-62 | Malūno g. 18, Skovagalių k. | Ąžuolo 1 vnt. genėjimas | 2022-06-20 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-06-01 | D1-588 | ties Šilo g. 11, Vardos k. | Gluosnis 1 vnt. | 2022-08-02 | |||
Punios sen. | 2022-05-20 | AP1-61 | Vaišupio vs. 2, Punios sen. | Ąžuolo 1 vnt. genėjimas | 2022-06-06 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-05-18 | D1-524 | ties Šiugždų g. 30, Krokialaukis | Gluosnis 1 vnt. | 2022-08-02 | |||
Punios sen. | 2022-05-18 | AP1-60 | Strielčių g. 1, Norgeliškių k., Punios sen. | Gluosniai 7 vnt. | 2022-06-03 | |||
Alovės sen. | 2022-04-25 | AP1-59 | 3373-00050145 | Ąžuolas ir 2 vnt. Ąžuolai - genėjimas | 2022-05-10 | |||
Daugų sen. | 2022-04-25 | AP1-58 | 3347-0003-0155 | Alksniai 2 vnt. | 2022-05-10 | |||
Miroslavo sen. | 2022-04-25 | AP1-57 | 3338-00020120 | Liepa 1 vnt. | 2022-05-10 | |||
Punios sen. | 2022-04-15 | AP1-56 | 4400-1615-4437 | Klevas 1 vnt. | 2022-05-03 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-04-15 | AP1-55 | Centrinė g. 5, Santaikos k., Krokialaukio sen. | Beržas 1 vnt., Liepa 2 vnt. |
2022-05-03 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-04-15 | AP1-54 | 4400-1467-8140 | Juodalksniai 9 vnt. | 2022-05-03 | |||
Miroslavo sen. | 2022-04-15 | AP1-53 | 4400-1585-4700 | Liepos 5 vnt., Klevai 9 vnt. |
2022-05-03 | |||
Daugų sen. | 2022-04-13 | D1-377 | 4400-5162-1213 | Alksniai 7 vnt. | 2022-05-12 | |||
Miroslavo sen. | 2022-04-08 | AP1-52 | 3338-0003-0032 | Liepa 1 vnt. | 2022-04-25 | |||
Daugų sen. | 2022-04-07 | AP1-51 | 4400-4382-0457 | Ąžuolas 1 vnt. | 2022-04-23 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-04-06 | AP1-50 | 3340-0001-0091 | Pušys 7 vnt. | 2022-04-22 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-04-06 | AP1-49 | 3323-0003-0072 | Ąžuolas 1 vnt. | 2022-04-22 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-04-04 | AP1-48 | 4400-0436-3877 | Liepa 1 vnt. | 2022-04-20 | |||
Punios sen. | 2022-04-04 | AP1-47 | 4400-0910-8645 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-20 | |||
Alovės sen. | 2022-04-01 | AP1-46 | Alovėlės g. 26, Alovės k. | Klevas 1 vnt. | 2022-04-16 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-04-01 | AP1-45 | 4400-5654-0673 | Klevas 1 vnt. | 2022-04-16 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-03-21 | D1-301 | Varanausko g. ir Šviesos g. sankirtoje, Santaikos g. | Liepos 3 vnt. ir Šermukšniai 2 vnt. | 2022-04-19 | |||
Alytaus sen. | 2022-03-31 | AP1-44 | 3353-0002-0109 | Ąžuolas 1 vnt. | 2022-04-15 | |||
Punios sen. | 2022-03-31 | AP1-43 | 4400-0574-0614 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-15 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-03-31 | AP1-42 | 3340-0003-0063 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-15 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-03-31 | AP1-41 | 4400-2429-2771 | Juodalksniai 2 vnt. | 2022-04-15 | |||
Alovės sen. | 2022-03-31 | AP1-40 | 3301-0001-0101 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-15 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-30 | AP1-39 | Dzūkų g. 30, Zizėnų k. | Beržas 4 vnt. | 2022-04-14 | |||
Punios sen. | 2022-03-30 | AP1-38 | 4400-1012-7361 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-14 | |||
Punios sen. | 2022-03-30 | AP1-37 | 4400-5310-2151 | Liepa 1 vnt. | 2022-04-14 | |||
Punios sen. | 2022-03-30 | AP1-36 | 3368-0005-0049 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-14 | |||
Alovės sen. | 2022-03-30 | AP1-35 | 4400-0849-3829 | Liepa 1 vnt. | 2022-04-14 | |||
Daugų sen. | 2022-03-29 | AP1-34 | 3318-0003-0203 | Beržas 1 vnt. | 2022-04-13 | |||
Punios sen. | 2022-03-29 | AP1-33 | 4400-0089-2279 | Beržai 2 vnt. | 2022-04-13 | |||
Simno sen. | 2022-03-28 | AP1-32 | 3320-0002-0091 | Gluosnių 10 vnt. kirtimas ir gluosnių 5 vnt. sausų šakų genėjimas | 2022-04-12 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-03-24 | AP1-31 | 3325-0002-0070 | Uosis 1 vnt. | 2022-04-08 | |||
Simno sen. | 2022-03-24 | AP1-30 | 3375-0004-0037 | Uosiai 5 vnt., Gluosnis 1 vnt. |
2022-04-08 | |||
Alytaus sen. | 2022-03-24 | AP1-29 | 3353-0003-0036 | Beržai 3 vnt. | 2022-04-08 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-21 | D1-302 | Dainavos g., Miroslavo k. | Gluosniai 4 vnt. ir Beržai 3 vnt. | 2022-04-20 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-22 | AP1-28 | 3338-0005-0214 | Beržai 4 vnt., Liepos 2 vnt., Klevas 1 vnt. ir Ąžuolas 1 vnt. genėti |
2022-04-06 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-21 | D1-299 | Vienuolyno g. 6, Miroslavo k. | Klevas 2 vnt. | 2022-04-20 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-21 | D1-298 | Mokyklos g., Miroslavo k. | Gluosniai 3 vnt., liepa 1 vnt. |
2022-04-20 | |||
Simno sen. | 2022-03-21 | D1-295 | Kreivoji g., Simno m. | Gluosniai 5 vnt. | 2022-04-20 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-21 | AP1-27 | 4400-02-57-4518 | Uosis 1 vnt. | 2022-04-04 | |||
Alovės sen. | 2022-03-21 | AP1-26 | 3373-0008-0274 | Pušis 4 vnt., Juodalksnis 5 vnt., Miškinė kriaušė 1 vnt., Beržas 6 vnt., Blindė 2 vnt. | 2022-04-04 | |||
Alovės sen. | 2022-03-21 | AP1-25 | 3373-0008-0274 | Gluosniai 24 vnt. | 2022-04-04 | |||
Nemunaičio sen. | 2022-03-15 | AP1-24 | 3340-0005-0148 | Klevai 4 vnt. | 2022-04-01 | |||
Simno sen. | 2022-03-15 | AP1-23 | Giluičio g. 21, Giluičio k. | Beržas 2 vnt., Liepa 1 vnt., Klevas 1 vnt. |
2022-03-30 | |||
Alytaus sen. | 2022-03-10 | AP1-22 | 4400-3595-9678 | Beržas 1 vnt. ir Liepa 2 vnt. | 2022-03-11 | |||
Daugų sen. | 2022-03-07 | DĮ-248 | Kelias Pocelonys-Bogušiškės-Arčiūnai | Pušys 5 vnt. | 2022-03-25 | |||
Krokialaukio sen. | 2022-03-04 | AP1-21 | 3323-0004-0251 | Liepos 9 vnt. | 2022-03-22 | |||
Daugų sen. | 2022-03-04 | AP1-20 | 4400-5624-7568 | Liepa 1 vnt. | 2022-03-22 | |||
Miroslavo sen. | 2022-03-03 | AP1-19 | 3338-0005-0138 | Uosis 1 vnt. | 2022-03-21 | |||
Pivašiūnų sen. | 2022-02-28 | AP1-18 | 4400-1619-0922 | Klevas 1 vnt. | 2022-03-16 | |||
Punios sen. | 2022-02-28 | AP1-17 | 3350-0006-0017 | Beržas 1 vnt. | 2022-03-16 | |||
Punios sen. | 2022-02-28 | AP1-16 | 3350-0006-0011 | Beržas 1 vnt., Liepos 5 vnt., Klevas 3 vnt. | 2022-03-16 | |||
Alytaus sen. | 2022-02-28 | AP1-15 | 3348-0001-0297 | Beržai 3 vnt. | 2022-03-16 | |||
Punios sen. | 2022-02-28 | AP1-14 | Medukštos k. ties Paupio g. 2 ir 4 namais | Pušys 4 vnt. | 2022-03-16 | |||
Punios sen. | 2022-02-28 | AP1-13 | 2250-0006-0083 | Beržas 2 vnt., Ąžuolas 1 vnt. | 2022-03-16 | |||
Alytaus sen. | 2022-02-28 | DĮ-214 | Likiškių k., Likiškių g. | Liepa 1vnt. ir Klevas 1vnt. | 2022-03-14 | |||
Daugų sen. | 2022-02-28 | DĮ-208 | Kelias Pocelonys-Bogušiškės-Arčiūnai | Beržai 4 vnt. | 2022-03-11 | |||
Alytaus sen. | 2022-02-24 | AP1-12 | 3353-0003-0508 | Klevas 1 vnt. | 2022-03-11 | |||
