2023 m.
SENIŪNIJA | LEIDIMO_REG. DATA | LEIDIMO REG. NUMERIS | ŽEMĖS SKLYPO ADRESAS ARBA KADASTRINIS NUMERIS | NUMATOMI ATLIKTI DARBAI | LEIDIMO ĮSIGALIOJIMO DATA | VISUOMENINĖS ŽELDINIŲ KOMISIJOS IŠVADA | EKSPERTIZĖS IŠVADA | PRIIMTAS GALUTINIS SPRENDIMAS |
Butrimonių sen. | 2023-12-27 | K2-417 | Ties Basanavičiaus g. 7 namu | Liepa (1 vnt.) | 2024-01-26 | |||
Punios sen. | 2023-12-15 | AP1-141 | Sodžiaus g. 5, Kružiūnų k. | uosis (1 vnt.) | 2024-01-05 | |||
Punios sen. | 2023-12-15 | K2-403 | Punios kapinės | liepa (1 vnt.) | 2024-01-18 | |||
Punios sen. | 2023-12-15 | K2-402 | Vaisodžių kapinės | klevas (1 vnt.) | 2024-01-18 | |||
Punios sen. | 2023-12-15 | K2-398 | Raižių kapinės | uosis (1 vnt.) ir beržas (1vnt.) | 2024-01-18 | |||
Daugų sen. | 2023-12-13 | AP1-140 | Suvingio g. 52, Rimėnų k. | klevas (1 vnt.) | 2024-01-02 | |||
Punios sen. | 2023-12-13 | AP1-139 | Šilo g. 9, Punios k. | liepa (1 vnt.) ir klevas (1 vnt.) | 2024-01-02 | |||
Alytaus sen. | 2023-12-13 | AP1-138 | Nemuno g. 40, Žaunieriškių k. | beržas (1 vnt.), liepa (1 vnt.), Ąžuolas (1 vnt.) | 2024-01-02 | |||
Alytaus sen. | 2023-12-12 | AP1-137 | Jovaišonių g. 7, Dubenkos k. | liepa (1 vnt.) | 2023-12-29 | |||
Alytaus sen. | 2023-12-12 | AP1-136 | Likiškėlių g. 8, Jurgiškių k. | beržas (3 vnt.) | 2023-12-29 | |||
Simno sen. | 2023-12-08 | AP1-135 | Ežero g. 39, Viešnagių k. | beržas (9 vnt.) ir pušis (2 vnt.) | 2023-12-27 | |||
Miroslavo sen. | 2023-12-07 | AP1-134 | Žiedo g. 10, Kumečių k. | klevas (2 vnt.) | 2023-12-22 | |||
Miroslavo sen. | 2023-12-07 | AP1-133 | Lauko g. 3, Kumečių k. | beržas (1 vnt.) | 2023-12-22 | |||
Punios sen. | 2023-12-06 | AP1-132 | Peckūnų g. 6, Raižių k. | beržas (1 vnt.) | 2023-12-21 | |||
Butrimonių sen. | 2023-12-06 | AP1-131 | Raižių g. 6, Trakininkų k. | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-12-21 | |||
Punios sen. | 2023-12-05 | AP1-130 | Nemuno g. 25, Pievagalių k. | klevas (1 vnt.) | 2023-12-20 | |||
Simno sen. | 2023-12-05 | AP1-129 | Ežero g. 39, Viešnagių k. | beržas (7 vnt.) ir uosis (3 vnt.) | 2023-12-20 | |||
Miroslavo sen. | 2023-12-05 | AP1-128 | Dainavos g. 49, Kumečių k. | uosis (1 vnt.) ir klevas (1vnt.) | 2023-12-20 | |||
Alovės sen. | 2023-11-23 | AP1-127 | Užuolankos g. 9, Užupių k. | Kirsti: beržas (2 vnt.), genėti pušį (1 vnt.) | 2023-12-08 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-22 | AP1-126 | Margirio g. 13, Punios k. | beržas (1 vnt.) | 2023-12-05 | |||
Alovės sen. | 2023-11-22 | AP1-125 | Domantonių g. 3, Venciūnų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-12-05 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-22 | AP1-124 | Saulėtekio g. 6, Užubalių k. | uosis (1 vnt.) | 2023-12-05 | |||
Punios sen. | 2023-11-22 | AP1-123 | Sodžiaus g. 20, Kružiūnų k. | Kirsti: beržas (1 vnt) ir klevas (3 vnt.) | 2023-12-05 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-11-20 | AP1-122 | Birutės g. 29, Ūdrijos k. | Genėti ąžuolus (2 vnt.) | 2023-12-04 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-20 | AP1-121 | Jasunskų g.1, Jasunskų k. | liepa (1 vnt.) | 2023-12-04 | |||
Punios sen. | 2023-11-20 | AP1-120 | Aleksandravos k. 12 | klevas (1 vnt.) | 2023-12-04 | |||
Daugų sen. | 2023-11-20 | AP1-119 | Ežero g. 11, Daugų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-12-04 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-11-20 | AP1-118 | Šilaičių kel. 4, Kaniūkų k. | Kirsti: liepa (3 vnt.), beržas (2 vnt.), pušis (1 vnt.), genėti liepa (1 vnt.) | 2023-12-04 | |||
Punios sen. | 2023-11-20 | AP1-117 | Gojų g. 19, Žagarių k. | Ąžuolų (3 vnt.) genėjimas | 2023-12-04 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-10 | K2-327 | Rumbonių kapinės, kelio AL1442 pakelė, rumbonių švč. Trejybės bažnyčia | klevas (2 vnt.), gluosnis (1 vnt.) | 2023-12-08 | |||
Simno sen. | 2023-11-10 | AP1-116 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 9 | kaštonas (1 vnt.) | 2023-11-27 | |||
Raitininkų sen. | 2023-11-09 | AP1-115 | Raitininkų g. 5, Makniūnų k. | Liepa (1 vnt.), uosis (1 vnt.) ir genėti uosis (1 vnt.) | 2023-11-24 | |||
Miroslavo sen. | 2023-11-09 | AP1-114 | Vovų k. 3A | Liepa (3 vnt.) | 2023-11-24 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-11-07 | AP1-113 | Konarskio g. 26, Dapkiškių k. | uosis (1 vnt.) | 2023-11-21 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-03 | AP1-112 | Taukotiškių k. 8A | Liepa (4 vnt.), beržas (1 vnt.), skroblas (1 vnt.) | 2023-11-17 | |||
Miroslavo sen. | 2023-11-06 | AP1-111 | Ežero g. 28, Atesninkai | uosis (5 vnt.) | 2023-11-20 | |||
Alytaus sen. | 2023-11-03 | AP1-110 | Navickų g. 4, Navickų k. | Liepa (1 vnt.) | 2023-11-17 | |||
Daugų sen. | 2023-11-03 | AP1-109 | Ežero g. 29B, Daugų m. | juodalksnis (3 vnt.) | 2023-11-17 | |||
Alytaus sen. | 2023-10-26 | AP1-108 | Nemuno g. 7, Kriaunių k. | klevas (1 vnt.) | 2023-11-13 | |||
Miroslavo sen. | 2023-10-24 | AP1-107 | Ežero g. 8, Kurnėnai | Uosis (3 vnt.), Liepa (3 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2023-11-10 | |||
Miroslavo sen. | 2023-10-19 | AP1-106 | Kaštonų g. 5A, Mociškėnų k. | Liepa (3 vnt.) | 2023-11-06 | |||
Daugų sen. | 2023-10-19 | K2-296 | Vėžionių kaimo kapinės | pušis (1 vnt.) | 2023-11-20 | |||
Daugų sen. | 2023-10-17 | AP1-104 | Dusmenų g. 6, Daugų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-10-31 | |||
Alytaus sen. | 2023-10-17 | AP1-105 | Sodų g. 1, Nemunaičio k. | pušis (2 vnt.) | 2023-10-31 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-10-16 | AP1-103 | Gečialaukio 36, Gečialaukio k. | klevas (1 vnt.) ir beržas (2 vnt.) | 2023-10-30 | |||
Daugų sen. | 2023-10-12 | K2-290 | Vėžionių kaimo kapinės | Liepa (1 vnt.) | 2023-11-14 | |||
Daugų sen. | 2023-10-12 | AP1-101 | Savanorių g. 16, Daugų m. | Kirsti: eglė (13 vnt.), pušis (1 vnt.) ir genėti: eglė ( 3 vnt.) | 2023-10-27 | |||
Butrimonių sen. | 2023-10-12 | AP1-102 | Trakelių g. 5, Žaliosios k. | klevas (1 vnt.) | 2023-10-26 | |||
Simno sen. | 2023-10-11 | AP1-100 | Pirmųjų Žuvintų g. 9, Žuvintų k. | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-10-25 | |||
Punios sen. | 2023-10-09 | AP1-99 | Raižių g. 55, Taučionių k. | Genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2023-10-24 | |||
Daugų sen. | 2023-10-03 | K2-281 | Ežero g. 22, Daugai | Dvilypė eglė | 2023-10-27 | |||
Alovės sen. | 2023-10-02 | K2-278 | Alovėlės g. pakelėje, Alovės k. | eglė (1 vnt.) | 2023-10-26 | |||
Raitininkų sen. | 2023-10-02 | AP1-98 | Raitininkų g. 24, Raitininkų k. | Kirsti: klevas (1 vnt.) ir beržas (2 vnt.). Genėti: uosis (3 vnt.) | 2023-10-16 | |||
Miroslavo sen. | 2023-10-02 | AP1-97 | Ežero g. 32, Atesninkų k. | liepos (5 vnt.) | 2023-10-16 | |||
Simno sen. | 2023-09-28 | AP1-96 | Žuvintų g. 9, Žuvintų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-10-12 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-09-22 | K2-267 | Mokyklos g. pakelė Pivašiūnų k., kelio Nr AL 7146 | eglės (4 vnt.) | 2023-10-21 | |||
Alovės sen. | 2023-09-20 | K2-268 | Alovės kaimo kapinės | klevas (1 vnt.), maumedis (2 vnt.), ąžuolas (1 vnt.) | 2023-10-19 | |||
Daugų sen. | 2023-09-20 | K2-269 | Žemaitės g. pakelėje ties 6 namu, Daugų m. | liepos (5 vnt.) | 2023-10-19 | |||
Daugų sen. | 2023-09-18 | K2-259 | Ežero g. 30, Daugų m. | eglė (1 vnt.) | 2023-10-17 | |||
Miroslavo sen. | 2023-09-18 | K2-258 | Cigoniškių kaimo kapinės | klevai (2 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2023-10-17 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-09-18 | K2-254 | Kelio AL2012 Cibiliekų k. - Daugirdų k. pakelėje | beržai (3 vnt.) | 2023-10-17 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-09-11 | K2-246 | Užupio g. pakelėje, ties 13 namu, Užupių k. | Kirsti: egles (2 vnt.), beržus (3 vnt.). Genėti: beržus (12 vnt.), liepas (2 vnt.), egles (3 vnt.) | 2023-10-10 | |||
Simno sen. | 2023-09-08 | K2-244 | Vanagėlio g. 36, Simnas | eglė (1 vnt.) | 2023-10-06 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-09-07 | AP1-95 | Šiugždų g. 25, Krokialaukis | beržas (1 vnt.) | 2023-09-22 | |||
Miroslavo sen. | 2023-09-06 | AP1-94 | Balkasodžio k., 3338/0008:457 | uosis (1 vnt.) | 2023-09-15 | |||
Miroslavo sen. | 2023-09-06 | AP1-93 | Upelio g. 13, Parėčėnų k. | ąžuolas (2 vnt.) genėti | 2023-09-20 | |||
Daugų sen. | 2023-09-01 | AP1-92 | Suvingio g. 10, Dvarčėnų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-09-15 | |||
Alytaus sen. | 2023-09-01 | AP1-91 | Aniškio g. 38, Luksnėnų k. | beržai (3 vnt.) | 2023-09-15 | |||
Miroslavo sen. | 2023-09-01 | AP1-90 | Nemuno g. 9, Tolkūnų k. | klevas (3 vnt.), liepa (1 vnt.) | 2023-09-15 | |||
Alytaus sen. | 2023-08-30 | AP1-89 | Nemuno g.5, Mikutiškių k. | uosis (1 vnt.) | 2023-09-14 | |||
Daugų sen. | 2023-08-29 | K2-232 | Rokančių kapinės | pušys 95 vnt.), uosis (2 vnt.), beržai (2 vnt.) | 2023-09-26 | |||
Daugų sen. | 2023-08-25 | K2-230 | Maironio g. pakelėje Daugų m. | liepos (7 vnt.) | 2023-09-22 | |||
Daugų sen. | 2023-08-22 | K2-224 | Meškučių kaimo kapinės | eglė (1 vnt.), uosis (1 vnt.) | 2023-09-20 | |||
Daugų sen. | 2023-08-22 | K2-223 | Viečiūnų kaimo kapinės | eglės (4 vnt.) | 2023-09-20 | |||
Daugų sen. | 2023-08-22 | K2-222 | Melnytėlės kaimo kapinės. | eglės (3 vnt.) | 2023-09-20 | |||
Daugų sen. | 2023-08-22 | AP1-88 | Daugų g. 22G, Daugų m. | gluosnis (1 vnt.) | 2023-09-07 | |||
Daugų sen. | 2023-08-18 | AP1-87 | Pivašiūnų g. 6, Daugų k. | klevas (1 vnt.) ir beržas (3 vnt.) | 2023-09-05 | |||
Daugų sen. | 2023-08-17 | K2-214 | Vytauto g.35, Daugai | liepa (6 vnt.) | 2023-09-04 | |||
Miroslavo sen. | 2023-08-17 | K2-215 | Pakelėje ties Upelio g. 1 ir 7 namais, Balkūnų k. | beržas (1 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2023-09-14 | |||
Daugų sen. | 2023-08-17 | K2-214 | Vytauto g.24, Daugai | uosis (1 vnt.) | 2023-09-14 | |||
Daugų sen. | 2023-08-17 | AP1-85 | Ežero g. 29, Daugai. | liepa (2 vnt.) | 2023-09-04 | |||
Miroslavo sen. | 2023-08-16 | AP1-84 | Burbiškių k., kadastrinis skl.nr. 3338/0004:165 | klevas (2 vnt.) ir liepa (4 vnt.) | 2023-08-31 | |||
Alytaus sen. | 2023-08-14 | K2-203 | Mokyklos g.2, Genių k. | eglė (1 vnt.) | 2023-09-12 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-08-14 | K2-202 | Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k | eglės (6 vnt.), uosiai (2 vnt.), miškinė kriaušė (1 vnt.) | 2023-09-12 | |||
Alytaus sen. | 2023-08-14 | K2-201 | Jazminų g. pakelėje, Miklusėnų k. | ąžuolas (1vnt.) genėti | 2023-09-12 | |||
Daugų sen. | 2023-08-14 | AP1-83 | Ežero g. 29B, Daugų m. | klevas (1 vnt.) genėti | 2023-08-29 | |||
Alytaus sen. | 2023-08-14 | AP1-82 | Radžiūnų g. 47A, Radžiūnų k. | beržas (1 vnt.) | 2023-08-29 | |||
Alytaus sen. | 2023-08-07 | K2-197 | Kelio AL2012 Cibiliekų k. - Daugirdų k. pakelėje | genėjimas liepa (1 vnt.) ir ąžuolas (1 vnt.) | 2023-09-06 | |||
Miroslavo sen. | 2023-08-07 | K2-194 | Miroslavo k., Dainavos g.7 | eglė (2 vnt.) | 2023-09-06 | |||
Miroslavo sen. | 2023-08-07 | K2-193 | Parėčėnų k., Sodybų g.66 | eglė (1vnt.) | 2023-09-06 | |||
Miroslavo sen. | 2023-08-07 | K2-192 | Miroslavo k. A.Žmuidzinavičiaus g. pakelėje ties 7 namu | kaštonas (1vnt.) genėjimas | 2023-09-06 | |||
Daugų sen. | 2023-08-04 | AP1-81 | Daugų g.3b, Daugų m. | juodalksnis (7 vnt.) | 2023-08-22 | |||
Punios sen. | 2023-08-04 | AP1-80 | Nemuno g.2, Kružiūnų k. | uosis (1 vnt.) ir klevas (1vnt.) | 2023-08-22 | |||
Alovės sen. | 2023-08-04 | AP1-79 | SB "Berželis", tarp Saulės g. ir žiedo g. prūdo | beržas (2 vnt.) kirsti beržas (1 vnt.) genėti | 2023-08-23 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-08-03 | AP1-78 | Tarybų g.10, Krokialaukio mstl. | klevas (3 vnt.) | 2023-08-22 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-08-02 | API-77 | Lankų k. 1 | beržas (1 vnt.) | 2023-08-21 | |||
Daugų sen. | 2023-08-02 | AP1-76 | Daugų k., Kadastrinis Nr. 3347/0002:253 | klevas (2 vnt.), liepa (7 vnt.) | 2023-08-21 | |||
Punios sen. | 2023-07-25 | AP1-75 | Navasiolkų k., Žagarių g. 5 | ąžuolas (1 vnt.) | 2023-08-09 | |||
Daugų sen. | 2023-07-24 | K2-169 | Turgaus a. 7A, Daugai | liepa (1 vnt.) | 2023-08-22 | |||
Alytaus sen. | 2023-07-20 | K2-164 | Kelio AL 1428 Rutka-Kriauniai-Rumbonys 2 ruožas | liepos (6 vnt.) ir klevai (2 vnt.) | 2023-08-21 | |||
Alytaus sen. | 2023-07-13 | K2-155 | Kelio AL 1428 Rutka-Kriauniai-Rumbonys 1 ruožas | pušis (1vnt.) ir kaštonas (1 vnt.) | 2023-08-11 | |||
Miroslavo sen. | 2023-07-13 | AP1-74 | Žalioji g. 11, Mančiūnų k. | uosiai (2 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Alovės sen. | 2023-07-13 | AP1-73 | Domantonių g. 14, Domantonių k. | beržas (4 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Alytaus sen. | 2023-07-12 | AP1-71 | Paplentės g. 68, Talokių k. | kirsti: klevas (2 vnt.), liepa (8 vnt.), genėjimas: liepa (4 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Miroslavo sen. | 2023-07-11 | K2-140 | Vankiškių k. parkelis, Saulės g. 79B | liepos (7 vnt.), Ąžuolą (1 vnt.) ir Eglę (1 vnt.) | 2023-08-09 | |||
Miroslavo sen. | 2023-07-10 | AP1-70 | Dainavos g. 6, Kumečiai | Beržas (3 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Butrimonių sen. | 2023-07-10 | AP1-69 | Dariaus ir Girėno g. 60, Butrimonys | Beržas (1 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-07-10 | AP1-68 | Ežero g.5, Pivašiūnų k. | Liepa (1 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Alytaus sen. | 2023-07-10 | AP1-67 | Jurgiškių g. 68, Jurgiškių k. | Klevas (1 vnt.) kirsti ir Klevas (1 vnt.) genėti | 2023-08-01 | |||
Alovės sen. | 2023-07-10 | AP1-66 | Druskininkų g. 47, Alytaus k. | Uosis (3 vnt.) ir Beržas (2 vnt.) | 2023-08-01 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-07-05 | AP1-65 | Pamiškės g. 5, Sudvajų k. | Liepa (1 vnt.) | 2023-07-24 | |||
Simno sen. | 2023-07-05 | AP1-64 | Smuiko g.3, Skovagalių k. | Klevas (2 vnt.) | 2023-07-24 | |||
Miroslavo sen. | 2023-07-05 | AP1-63 | Nemuno g. 33, Balkasodžio k. | Liepa (1 vnt.) | 2023-07-24 | |||
Simno sen. | 2023-07-04 | AP1-62 | Kolonistų k., kadastrinis skl. nr. 333/0001:29 | Uosis (2 vnt.) | 2023-07-20 | |||
Daugų sen. | 2023-07-04 | AP1-61 | Ilgoji g. 29, Vaikantonių k. | Beržas (1 vnt.) | 2023-07-20 | |||
Alytaus sen. | 2023-06-21 | K2-102 | Nemunaičio k., Sodžiaus g., kelio Nr. AL1252 juostoje | Liepa (3 vnt.), Eglė (2 vnt.) ir Beržas (2 vnt.) | 2023-07-21 | |||
Daugų sen. | 2023-06-19 | K2-99 | Pagilės k., pakrantėje ties Gilio g. 11 | Gluosnis (1 vnt.) | 2023-07-19 | |||
Alovės sen. | 2023-06-19 | AP1-60 | Davainiškių k., Liepų g. 1 | Klevas (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Miroslavo sen. | 2023-06-19 | AP1-59 | Upelio g. 5, Parėčėnų k. | Klevas (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Miroslavo sen. | 2023-06-19 | AP1-58 | Ežero g. 43, Viešnagių k. | Beržas (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Alytaus sen. | 2023-06-19 | AP1-57 | Žaunieriškių k., unikalus Nr. 3348-0005-0026 | Liepa (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Daugų sen. | 2023-06-19 | AP1-56 | Ežero g. 29C, Daugai | Juodalksnis (5 vnt.) ir Liepa (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Alytaus sen. | 2023-06-19 | AP1-55 | Nemuno g. 4-69, Radžiūnų k. | Ąžuolas (1 vnt.) ir Uosis (1 vnt.) | 2023-07-04 | |||
Alytaus sen. | 2023-04-05 | AP1-54 | Miklusėnų k., skl. nr. 4400-5295-3876 | Ąžuolo (1 vnt.) genėjimas | 2023-04-21 | |||
Miroslavo sen. | 2023-04-03 | AP1-53 | Šilo g. 1, Obelninkų k. | Klevas (3 vnt.) | 2023-04-19 | |||
Simno sen. | 2023-03-31 | D1-389 | Ties Piliakalnio g. 21 namu, Ąžuoliniai | Beržas (1 vnt.) | 2023-05-03 | |||
Miroslavo sen. | 2023-03-29 | AP1-52 | Kaštonų g. 15, Mociškėnai | Klevas (5 vnt.) | 2023-04-14 | |||
Alovės sen. | 2023-03-28 | AP1-51 | SB "Nemunas" Šaltinėlio g. pakelėje | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-04-13 | |||
Punios sen. | 2023-03-28 | AP1-50 | Vytauto g.21, Raižiai | Beržas (5 vnt.) | 2023-04-13 | |||
Punios sen. | 2023-03-28 | AP1-49 | Peckūnų k. 4 | Liepa (10 vnt.) | 2023-04-13 | |||
Miroslavo sen. | 2023-02-24 | AP1-48 | Sodų g. 16, Parėčėnai | Liepa (6 vnt.) | 2023-04-12 | |||
Miroslavo sen. | 2023-03-21 | AP1-47 | Buckūnų k., unikalus skl. nr. 3325-0003-0131 | Liepa (1 vnt.) | 2023-04-05 | |||
Miroslavo sen. | 2023-03-21 | AP1-46 | Balkūnų k., unikalus skl. nr. 3370-0003-0008 | Liepa (4 vnt.) | 2023-04-05 | |||
Miroslavo sen. | 2023-03-20 | AP1-45 | Dainavos g. 30, Kumečių k. | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-04-04 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-03-14 | AP1-44 | Pušyno g. 5, Nemunaitis | Pušis (1 vnt.) | 2023-03-29 | |||
Alovės sen. | 2023-03-13 | D1-302 | Alytaus k., ties Alyčio g. 4 | Beržas (1 vnt.) | 2023-04-12 | |||
Alovės sen. | 2023-03-13 | D1-301 | Poteronių k. kapinės | Pušis (2 vnt.) | 2023-04-12 | |||
Alytaus sen. | 2023-03-13 | AP1-43 | Nemuno g. 10, Žaunieriškių k. | Ąžuolo (1 vnt.) genėjimas | 2023-03-28 | |||
Punios sen. | 2023-03-07 | AP1-42 | Lauko g. 4, Žagarių k. | Ąžuolo (1 vnt.) genėjimas | 2023-03-22 | |||
Miroslavo sen. | 2023-03-03 | AP1-41 | Vienuolyno g. 8, Miroslavas | Beržas (1 vnt.) ir Uosis (1 vnt.) | 2023-03-20 | |||
Daugų sen. | 2023-03-02 | AP1-40 | Maironio g. 6, Daugai | Kirsti - Liepa (1 vnt.); Klevas (1 vnt.) ir genėti Liepa (4 vnt.) | 2023-03-17 | |||
Daugų sen. | 2023-03-02 | AP1-39 | Svanorių g. 19/ Dzūkų g. 3 | Eglė (3 vnt.) ir Liepos (3 vnt.) | 2023-03-17 | |||
Simno sen. | 2023-02-28 | AP1-38 | Ežero g. 10, Angininkai | Gluosniai (12 vnt.) | 2023-03-15 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-02-28 | AP1-37 | Didžioji g. 12, Varnagirių k. | Beržas (1 vnt.) | 2023-03-15 | |||
Miroslavo sen. | 2023-02-28 | AP1-36 | Vovų g. 3A, Vovų k. | Liepos (2 vnt.) | 2023-03-15 | |||
Miroslavo sen. | 2023-02-28 | AP1-35 | Vovų g. 3, Vovų k. | Uosis (3 vnt.) | 2023-03-15 | |||
Punios sen. | 2023-02-24 | AP1-34 | Medukštos k. ties Dzūkijos g. 23 ir 25 namais | Beržas (1 vnt.) | 2023-03-13 | |||
Simno sen. | 2023-02-24 | AP1-33 | Alytaus g. 10, Simnas | Gluosnis (3 vnt.) | 2023-03-13 | |||
Butrimonių sen. | 2023-02-24 | AP1-32 | Dariaus ir Girėno g. 24, Butrimonys | Kirsti - uosis (1 vnt.), genėti - Liepa (1 vnt.) ir Uosis (5 vnt.) | 2023-03-13 | |||
Miroslavo sen. | 2023-02-23 | D1-235 | Olakalnio g. 8, Seimeniškių k. | Eglė (1 vnt.) | 2023-03-24 | |||
Daugų sen. | 2023-02-23 | AP1-31 | Varėnės g. 8, Vėžionių k. | Juodalksniai (5 vnt.) | 2023-03-10 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-02-23 | AP1-30 | Centrinė g. 7, Balninkų k. | Ąžuolas (1 vnt) | 2023-03-10 | |||
Daugų sen. | 2023-02-23 | AP1-29 | Ežero g. 29D, Daugai | Juodalksniai (2 vnt.) | 2023-03-09 | |||
Daugų sen. | 2023-02-20 | AP1-28 | Ežero g. 29D, Daugai | Juodalksniai (15 vnt.), Liepa (1 vnt.) ir Liepa (3 vnt.) genėjimas | 2023-03-07 | |||
Simno sen. | 2023-02-10 | D1-186 | Ties Alytaus g. 22 namu, Simnas | Beržas (1 vnt.) | 2023-03-14 | |||
Simno sen. | 2023-02-10 | D1-185 | Ties Dariaus ir Girėno g. 16, Simnas | Beržas (3 vnt.) | 2023-03-14 | |||
Punios sen. | 2023-02-10 | AP1-27 | Aušros g.63B, Medukštos k. | Beržas (1 vnt.) | 2023-02-28 | |||
Simno sen. | 2023-02-10 | AP1-26 | Malūno g. 12, Kavalčiukų k. | Klevas (3 vnt.) | 2023-02-28 | |||
Alovės sen. | 2023-02-10 | AP1-25 | Kačiolkų k., 4400-0702-4720 | Juodalksnis (13 vnt.) | 2023-02-28 | |||
Alovės sen. | 2023-02-10 | AP1-24 | Kačiolkų k., Kačiolkų g. 5 | Juodalksnis (15 vnt.) | 2023-02-28 | |||
Alovės sen. | 2023-02-10 | AP1-23 | Kačiolkų k., 4400-0702-4942 | Juodalksnis (8 vnt.) | 2023-02-28 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-02-08 | D1-178 | Nemunaičio mstl., ties Sauletėkio g. 3 | Gluosnis (1 vnt.) | 2023-03-10 | |||
Butrimonių sen. | 2023-02-08 | D1-176 | Butrimonių mstl. kapinės | Beržas (4 vnt.) | 2023-03-10 | |||
Simno sen. | 2023-02-08 | AP1-22 | Taikos g. 25, Verebiejai | Liepa (2 vnt.) kirsti ir genėti (16 vnt.) | 2023-02-24 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-02-08 | AP1-21 | Draustinio kel. 12, Einoronių kel. | Klevas (5 vnt.); Uosis (4 vnt.); Beržas (1 vnt.) | 2023-02-24 | |||
Alytaus sen. | 2023-02-07 | AP1-20 | Paplentės g. 36, Talokių k. | Ąžuolas (1 vnt.) | 2023-02-23 | |||
Simno sen. | 2023-02-06 | AP1-19 | Kaimynų g. 12, Aleknonių k. | Maumedis (1 vnt.) | 2023-02-22 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-02-06 | AP1-18 | Miškininkų g. 44, Užupių k. | Liepa (1 vnt.) | 2023-02-22 | |||
Alovės sen. | 2023-02-06 | AP1-17 | Alovės k. 4400-2470-6327 | Liepa (5 vnt.) | 2023-02-22 | |||
Pivašiūnų sen. | 2023-02-01 | D1-153 | A.Petrulio g. | Eglė (1 vnt.) | 2023-03-03 | |||
Alytaus sen. | 2023-02-01 | AP1-16 | Mokyklos g. 2a, Genių k. | Beržai (3 vnt.) | 2023-02-17 | |||
Alytaus sen. | 2023-01-31 | D1-142 | Miklusėnų k., Alytaus g. pakelėje ties 31,33,35 namais | Klevas (1 vnt.) ir beržas (1 vnt.) | 2023-03-02 | |||
Punios sen. | 2023-01-30 | AP1-15 | Jaunimo g. 17, Punios k. | Kaštonas (1 vnt.) | 2023-02-14 | |||
Alovės sen. | 2023-01-30 | AP1-14 | Punios g. 6, Jurkionių k. | Uosis (1 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2023-02-14 | |||
Alytaus sen. | 2023-01-30 | AP1-13 | Sodų g. 2, Genių k. | Uosis (4 vnt.) | 2023-02-14 | |||
Punios sen. | 2023-01-30 | AP1-12 | Raižių g. 10, Vaisodžiai | Beržas (1 vnt.) ir Liepa (1 vnt.) | 2023-02-13 | |||
Simno sen. | 2023-01-30 | D1-132 | Ežero g. 33, Angininkai | Beržas (1 vnt.) ir Eglė (1 vnt.) | 2023-03-01 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-01-30 | D1-131 | Nemunaičio kapinės | Pušys (8 vnt.) | 2023-03-01 | |||
Nemunaičio sen. | 2023-01-26 | AP1-11 | Užupių k., Unikalus nr. 3340-0004-0133 | Liepa (1 vnt.) | 2023-02-10 | |||
Krokialaukio sen. | 2023-01-25 | AP1-10 | Smėlio g. 6, Varnagirių k. | Liepa (2 vnt.) | 2023-02-09 | |||
Simno sen. | 2023-01-24 | AP1-9 | Kaimynų g. 12, Aleknonių k. | Maumedis (1 vnt.) ir liepa (1vnt.) | 2023-02-08 | |||
Simno sen. | 2023-01-23 | AP1-8 | Ežero g. 15, Angininkų k. | Uosis (2 vnt.) | 2023-02-07 | |||
Alytaus sen. | 2023-01-23 | D1-107 | Likiškėlių k, ties Tėviškės g. 34 namo pakelės | Gluosnis (3 vnt.) | 2023-02-22 | |||
