2024 m.
Seniūnija | Leidimo reg. data | Leidimo reg. numeris | Žemės sklypo adresas arba kadastrinis numeris | Numatomi atlikti darbai | Leidimo įsigaliojimo data | Visuomeninės želdinių komisijos išvada | Ekspertizės išvada | Priimtas galutinis sprendimas |
Alovės sen. | 2024-12-30 | AP1-132 | Vilniaus g. 12, Kaniūkų k. | Maumedis (1 vnt.), klevas (1 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-12-30 | AP1-133 | Žuvinto g.2. Čiurlionių II k. | liepa (7 vnt.), klevas (3 vnt.), uosis (15 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Alytaus sen. | 2024-12-30 | AP1-134 | Parko g. 2A, Genių k. | uosis (1 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-12-30 | AP1-135 | Lakštingalų g. 10, Gervėnų k. | beržas (2 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Daugų sen. | 2024-12-30 | K2-627 | Šviesos g. pakelėje ties 4 namu, Salos k. | gluosnis (9 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Daugų sen. | 2024-12-30 | K2-628 | Žemaitės g. ties garažu, nesuformuotame sklype, Daugų k. | gluosnis (1 vnt.) | 2025-01-15 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-12-20 | AP1-131 | Dainavos g. 1, Maštalierių k. | liepa (1 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-12-20 | AP1-130 | Purvelių k., unikalus skl. nr. 3355-0002-0199) | beržas (7 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-12-20 | AP1-129 | Purvelių k.1 | beržas (3 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Simno sen. | 2024-12-20 | K2-616 | Parko g. ties stadiono tvankiniu, Ąžuolinių k. | eglės (1 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Punios sen. | 2024-12-20 | K2-162 | Norgeliškių kaimo kapinės | pušys (9 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-12-20 | AP1-128 | Sudvajų g. 7, Sudvajų k. | klevas (1 vnt.) | 2025-01-10 | |||
Daugų sen. | 2024-12-17 | AP1-127 | V. Mirono g. 2, Daugai | liepa (1 vnt.) | 2025-01-07 | |||
Butrimonių sen. | 2024-12-17 | AP1-126 | Žirgyno g. 26, Trakininkų k. | liepa (2 vnt.) | 2025-01-07 | |||
Raitininkų sen. | 2024-12-12 | AP1-125 | Lizdų k. 16 | beržas (1 vnt.) ir pušys (4 vnt.) | 2025-01-02 | |||
Alytaus sen. | 2024-12-02 | AP1-124 | Lankos g. 5, Nemunaičio k. | liepa (2 vnt.) | 2024-12-17 | |||
Butrimonių sen. | 2024-12-02 | AP1-123 | Trakelių g. 7, Žaliosios k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-12-17 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-12-02 | AP1-122 | Pagirių g. 23, Krokialaukis | pušis (1 vnt.) | 2024-12-17 | |||
Alovės sen. | 2024-12-02 | AP1-121 | Miško g. 18, Švabalaukio k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-12-17 | |||
Miroslavo sen. | 2024-11-28 | AP1-120 | Ežero g. 4, Talokių k. | beržas (1 vnt.) ir uosis (2 vnt.) | 2024-12-13 | |||
Miroslavo sen. | 2024-11-28 | AP1-119 | Geistarukų k. 7 | beržas (1 vnt.) | 2024-12-13 | |||
Daugų sen. | 2024-11-15 | AP1-118 | Dusmenų g. 7, Daugų k. | beržas (2 vnt.) | 2024-12-02 | |||
Miroslavo sen. | 2024-11-13 | K2-573 | Dainavos g. 32, Kumečių k. | liepos (18 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Daugų sen. | 2024-11-13 | K2-572 | pakelėje ties Žemaitės g. 15 namu, Daugų k. | uosis (1 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Simno sen. | 2024-11-13 | AP1-117 | Šviesos g. 6, Simnas | genėti pušis (9 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Alytaus sen. | 2024-11-13 | AP1-116 | Alytaus g. 3, Karklynų k. | genėti liepą (1 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Simno sen. | 2024-11-13 | AP1-115 | Ežero g. 15, Angininkų k. | beržas (1 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Daugų sen. | 2024-11-13 | K2-569 | ties Ežero g. 9 namu, Daugų m. | liepa (1 vnt.) ir kaštonas (2 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Daugų sen. | 2024-11-13 | K2-567 | ties Alkakalnio g. 5, Doškonių k. | genėti ąžuolus (2 vnt.) | 2024-11-28 | |||
Miroslavo sen. | 2024-11-11 | AP1-114 | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k. | uosis (3 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2024-11-26 | |||
Alytaus sen. | 2024-11-11 | AP1-113 | Pamiškės g. 1, Jurgiškių k. | juodalksnis (6 vnt.) | 2024-11-26 | |||
Daugų sen. | 2024-11-08 | AP1-112 | Ąžuolų g. 3, Bogušiškių k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-11-25 | |||
Daugų sen. | 2024-11-08 | AP1-111 | Suvingio g. 1, Dvarčėnų k. | beržas (1 vnt.) ir uosis (1 vnt.) | 2024-11-25 | |||
Simno sen. | 2024-11-07 | K2-553 | Parko g. 9A, Ąžuolinių k. | eglė (1 vnt.) | 2024-11-22 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-11-07 | AP1-110 | Dariaus ir Girėno g. 5, Krokialaukis | klevas (4 vnt.) ir juodalksnis (1 vnt.) | 2024-11-22 | |||
Simno sen. | 2024-11-07 | AP1-109 | Kaštonų g. 19, Liepakojų k. | liepa (2 vnt.) | 2024-11-22 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-11-04 | AP1-108 | Pakalnės g. 12, Einorų k. | beržas (2 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Daugų sen. | 2024-11-04 | AP1-107 | Ežero g. 29C, Daugai | juodalksnis (2 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-11-04 | K2-541 | ties Ąžuolų g. 2 namu, Ūdrijos k. | gluosniai (5 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-11-04 | K2-539 | Gečialaukio kaimo kapinės | pušis (3 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-11-04 | K2-538 | Dušnionių kaimo kapinės | pušis (1 vnt.), eglė (1 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Miroslavo sen. | 2024-11-04 | AP1-106 | Krokininkų g. 7, Peršėkininkų k. | beržas (1 vnt.) | 2024-11-19 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-10-22 | AP1-105 | Trakų g. 12, Pivašiūnų k. | uosis (2 vnt.) | 2024-11-06 | |||
Alovės sen. | 2024-10-18 | AP1-104 | SB „Vyturėlis“ | genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-11-04 | |||
Daugų sen. | 2024-10-16 | AP1-103 | Suvingio g. 2, Dvarčėnų k. | beržas (1 vnt) | 2024-10-30 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-10-16 | K2-511 | Einorų kaimo kapinės | beržas (1 vnt) ir pušis (2 vnt.) | 2024-10-30 | |||
Alytaus sen. | 2024-10-14 | AP1-102 | Jazminų g., Miklusėnų k., 3328/0004:483 | juodalksnis (4 vnt.) | 2024-10-28 | |||
Alytaus sen. | 2024-10-14 | AP1-101 | Jazminų g., Miklusėnų k., 3328/0004:483 | genėti ąžuolą (1vnt.) | 2024-10-28 | |||
Daugų sen. | 2024-10-10 | AP1-100 | Gėlių g. 2, Daugų k. | beržas (2 vnt.) | 2024-10-25 | |||
Daugų sen. | 2024-10-10 | AP1-99 | Gėlių g. 2, Daugų k. | genėti beržas (2 vnt.) | 2024-10-25 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-10-03 | K2-490 | ties alyvų g. 12 namu, Užupių k. | beržas (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Simno sen. | 2024-10-03 | K2-489 | ties Topolių g. 3 namu, Mergalaukio k. | genėti uosį (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Simno sen. | 2024-10-03 | K2-488 | Ąžuolinių k. ties stadionu | gluosniai (4 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Raitininkų sen. | 2024-10-03 | K2-487 | Klepočių kaimo kapinės | beržas (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Raitininkų sen. | 2024-10-03 | K2-486 | Meškasalio kaimo kapinės | pušis (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Raitininkų sen. | 2024-10-03 | K2-485 | Valėniškių k. kapinės | kirsti: beržą (1 vnt.), klevus (3 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Raitininkų sen. | 2024-10-03 | K2-484 | Valėniškių k. kapinės | liepa (1 vnt.) genėti | 2024-10-18 | |||
Punios sen. | 2024-10-03 | AP1-98 | Valiūnų k. 9 | liepa (1 vnt.) kirsti | 2024-10-18 | |||
Punios sen. | 2024-10-03 | AP1-97 | Valiūnų k. 9 | liepa (2 vnt.) genėjimas | 2024-10-18 | |||
Punios sen. | 2024-10-03 | AP1-96 | Valiūnų k., 4400-1802-9239 | liepa (6 vnt.) genėjimas | 2024-10-18 | |||
Alytaus sen. | 2024-10-03 | AP1-95 | Praniūnų g. 17, Praniūnų k. | liepa (1 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Simno sen. | 2024-10-03 | AP1-94 | Giluičio g. 24, Giluičio k. | klevas (2 vnt.) | 2024-10-18 | |||
Punios sen. | 2024-09-27 | AP1-93 | Valiūnų k., 4400-1802-9239 | liepa (2 vnt.) | 2024-10-14 | |||
Daugų sen. | 2024-09-13 | AP1-92 | Alytaus g. 14, Daugų k. | liepa (1 vnt.) | 2024-09-30 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-13 | AP1-91 | Olakalnio g. 5, Burbiškių k. | liepa (6 vnt.) | 2024-09-30 | |||
Alytaus sen. | 2024-09-13 | AP1-90 | Nemuno g. 16, Bakšių k. | klevas (1 vnt.) | 2024-09-30 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-09-11 | AP1-89 | Piliakalnio kel. 10, Lačionių k. | kirsti liepas (4 vnt.) ir beržą (1 vnt.) | 2024-09-26 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-09-11 | AP1-88 | Piliakalnio kel. 10, Lačionių k. | genėti liepas (5 vnt.) | 2024-09-26 | |||
Daugų sen. | 2024-09-10 | K2-448 | Viečiūnų II kaimo kapinės | genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-09-25 | |||
Daugų sen. | 2024-09-10 | K2-446 | Viečiūnų II kaimo kapinės | beržas (1 vnt.) | 2024-09-25 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-09-10 | AP1-87 | Birutės g. 6, Ūdrijos k. | uosis(1 vnt.) | 2024-09-25 | |||
Simno sen. | 2024-09-09 | AP1-86 | Dariaus ir Girėno g. 35, Simnas | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-09-24 | |||
Alytaus sen. | 2024-09-05 | K2-440 | Jaunimo g. 12, Luksnėnų k. | beržas (1 vnt.) | 2024-09-23 | |||
Daugų sen. | 2024-09-05 | K2-437 | Žemaitės g. pakelėje ties 6 namu, Daugų m. | liepos (9 vnt.) | 2024-09-23 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-04 | AP1-85 | Lauko g. 1, Vankiškių k. | uosis (1 vnt.) | 2024-09-21 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-435 | Vienuolyno g. pakelėje | klevas (2 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2024-09-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-434 | Saulės g. 17, Vankiškių k. | genėti kaštonus (2 vnt.) | 2024-09-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-432 | Parko g. pakelė, Pupasodžio k. | genėti klevą (1 vnt.) | 2024-09-20 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-431 | A. Žmuidzinavičiaus g. pakelėje, Miroslavo k. | robinija (2 vnt.) | 2024-09-20 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-430 | Parko g. pakelė, Pupasodžio k. | klevas (1 vnt.) ir liepa (1 vnt.) | 2024-09-20 | |||
Miroslavo sen. | 2024-09-03 | K2-428 | Mokyklos g. pakelėje, Miroslavo k. | genėti liepas (5 vnt.) | 2024-09-20 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-08-29 | K2-421 | Einorų kaimo kapinės | eglė (1 vnt.) ir pušis (1 vnt.) | 2024-09-12 | |||
Daugų sen. | 2024-08-28 | AP1-84 | Ežero g. 29C, Daugai | juodalksnių genėjimas (2 vnt.) | 2024-09-12 | |||
Alytaus sen. | 2024-08-26 | AP1-82 | Nemuno g. 13, Žaunieriškių k. | beržas (1 vnt.) ir liepa (2 vnt.) | 2024-09-10 | |||
Alytaus sen. | 2024-08-26 | AP1-83 | Nemuno g. 13, Žaunieriškių k. | intensyvus genėjimas beržas (1 vnt.) ir ąžuolas (3 vnt.) | 2024-09-10 | |||
Daugų sen. | 2024-08-23 | K2-412 | ties Laisvės g. 2 namu, Daugų m. | klevas (1 vnt.) ir liepos (2 vnt.) | 2024-09-09 | |||
Alovės sen. | 2024-08-21 | AP1-80 | SB „Vyturėlis“ | genėti liepas (5 vnt.) | 2024-09-05 | |||
Daugų sen. | 2024-08-21 | K2-404 | ties Ežero g. 24 namu, Daugų m. | klevas (2 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2024-09-05 | |||
Raitininkų sen. | 2024-08-21 | K2-405 | Unikalus nr. 4400-4917-5224 | klevas (2 vnt.), beržas (1 vnt.) | 2024-09-05 | |||
Raitininkų sen. | 2024-08-21 | K2-406 | Unikalus nr. 4400-4917-5224 | genėti liepą (1 vnt.) | 2024-09-05 | |||
Daugų sen. | 2024-08-23 | K2-408 | tarp Vytauto g. 4 ir 6 namų. Daugų m. | liepa (1vnt.) | 2024-09-09 | |||
Daugų sen. | 2024-08-23 | K2-409 | ties Ežero g. 16 namu, Daugų m. | genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-09-09 | |||
Daugų sen. | 2024-08-23 | K2-410 | tarp Ežero g. 28 ir 22 namais, Daugų m. | liepas (2 vnt.) ir beržą (1 vnt.) | 2024-09-09 | |||
Daugų sen. | 2024-08-23 | K2-411 | tarp Ežero g. 28 ir 22 namais, Daugų m. | genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-09-09 | |||
Alytaus sen. | 2024-08-23 | AP1-81 | Likiškių g. 16, Likiškių k. | klevas (1 vnt.) | 2024-09-09 | |||
Alovės sen. | 2024-08-21 | AP1-80 | SB „Vyturėlis“ | liepa (5 vnt.) | 2024-09-05 | |||
Alovės sen. | 2024-08-13 | AP1-79 | Pievų g.27, Alovės k. | beržas (1 vnt.) | 2024-08-30 | |||
Raitininkų sen. | 2024-08-12 | K2-389 | Ryliškių k. kapinės | klevas (1 vnt.), beržas (1 vnt.), pušis (1 vnt.) | 2024-08-28 | |||
Raitininkų sen. | 2024-08-12 | K2-388 | Lydekininkų k. kapinės | klevas (4 vnt.), uosis (1 vnt.) | 2024-08-28 | |||
Raitininkų sen. | 2024-08-12 | K2-387 | Makniūnų kapinės | pušis (7 vnt.), klevas (2 vnt.) | 2024-08-28 | |||
Miroslavo sen. | 2024-08-12 | K2-386 | Saulės g. 79B, Vankiškiai | juodalksnis (1 vnt.), eglė (1 vnt.), uosis (1 vnt.), šermukšnis (2 vnt.) | 2024-08-28 | |||
Simno sen. | 2024-08-12 | AP1-78 | Vytauto g. 10, Simnas | uosis (1 vnt.) | 2024-08-28 | |||
Miroslavo sen. | 2024-08-06 | AP1-77 | Upelio g. 6, Cigoniškių k. | klevas (1 vnt.) | 2024-08-22 | |||
Daugų sen. | 2024-08-05 | K2-367 | Skabeikių kaimo kapinės | liepos (3 vnt.) | 2024-08-21 | |||
Daugų sen. | 2024-08-05 | K2-362 | ties Daugų g. 12c namu, Daugų m. | beržas (2 vnt.) | 2024-08-21 | |||
Punios sen. | 2024-08-02 | AP1-76 | Raižavos k. 2 | uosis (5 vnt.), klevas (4 vnt.) | 2024-08-20 | |||
Daugų sen. | 2024-07-30 | K2-360 | Ežero g. 2, Daugų m. | liepa (1 vnt.) | 2024-08-30 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-07-26 | K2-351 | Gečialaukio kapinės | beržas (5 vnt.) ir pušys (4 vnt.) | 2024-08-26 | |||
Butrimonių sen. | 2024-07-22 | AP1-75 | Butrimonių g. 14, Eičiūnų k. | liepa (4 vnt.) genėti | 2024-08-05 | |||
Daugų sen. | 2024-07-22 | AP1-74 | Pylimo g. 9, Karliškių k. | beržas (1 vnt.) | 2024-08-05 | |||
Daugų sen. | 2024-07-22 | AP1-73 | Laukų g. 13A, Ulyškų k. | beržas (2 vnt.), liepa (1 vnt.) | 2024-08-05 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-07-19 | K2-344 | Krokialaukio mstl. kapinės | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-08-19 | |||
Daugų sen. | 2024-07-17 | K2-339 | Valstybiniame žemės plote ties Ežero g. 28 namu | beržas (2 vnt.) | 2024-08-16 | |||
Alovės sen. | 2024-07-12 | K2-336 | Mokyklos g. 5, Alovės k. | liepa (1 vnt.), trilypis kaštonas (3 vnt.), gluosnis (1 vnt.), uosis (1 vnt.) | 2024-08-12 | |||
Miroslavo sen. | 2024-07-12 | AP1-72 | Parko g. 61, Pupasodis | beržas (1 vnt.) | 2024-07-12 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-07-10 | AP1-71 | Būdos k., kadastrinis skl. nr. 3313/0007:28 | beržas (1 vnt.) | 2024-07-25 | |||
Daugų sen. | 2024-07-10 | AP1-70 | Bukauciškių II k., kadastrinis skl. nr. 3355/0003:750 | beržas (2 vnt.) | 2024-07-25 | |||
Krokialaukio sen. | 2024-07-09 | K2-325 | AL1115 pakelėje ties Vytauto g. 2 namu | uosis (1 vnt.) | 2024-08-07 | |||
Daugų sen. | 2024-06-27 | |||||||
Daugų sen. | 2024-06-27 | K2-292 | Maironio g. skvere, Daugų m. | liepos (2 vnt.) ir klevas (1 vnt.) | 2024-07-27 | |||
Alytaus sen. | 2024-06-27 | K2-291 | Kelio AL1210 pakelėje | miškinė kriaušė (1 vnt.) ir juodalksniai (7 vnt.) | 2024-07-26 | |||
Alovės sen. | 2024-06-27 | K2-290 | Alyvų g. 4, Venciūnų k. | liepas (6 vnt.) | 2024-07-26 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-06-27 | K2-289 | Skraičionių kaimo kapinėse | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-07-26 | |||
Alytaus sen. | 2024-06-27 | AP1-69 | Nemuno g. 14, Bakšių k. | klevas (1 vnt.) | 2024-07-12 | |||
Daugų sen. | 2024-06-20 | K2-286 | ties Vytauto g. 5 namu, Daugų m. | genėti liepas (5 vnt.) | 2024-07-19 | |||
Daugų sen. | 2024-06-20 | K2-285 | Maironio g. 49, vandenvietė, Daugų m. | gluosniai (3 vnt.), klevai (6 vnt.) | 2024-07-19 | |||
Daugų sen. | 2024-06-20 | K2-280 | Vilniaus g., Daugų m. | liepa (3 vnt.), klevas (2 vnt.) | 2024-07-19 | |||
Punios sen. | 2024-06-20 | K2-277 | ties Pievų g. 2 namu, Punios k. | kaštonas (1 vnt.) | 2024-07-22 | |||
Miroslavo sen. | 2024-06-20 | AP1-68 | Lakštingalų g. 14a, Pupasodis | beržas (1 vnt.) | 2024-07-08 | |||
Simno sen. | 2024-06-19 | AP1-67 | Kampelių g. 4, Aleknonys | pušys (2 vnt.) genėjimas | 2024-07-05 | |||
Simno sen. | 2024-06-17 | AP1-66 | Kampelių g. 4, Aleknonys | uosis (1 vnt.), maumedis (1 vnt.), pušis (1vnt.), beržas (3 vnt.) | 2024-07-03 | |||
Simno sen. | 2024-06-17 | AP1-65 | Alytaus g. 1A, Angininkų k. | liepa (1 vnt.) | 2024-07-03 | |||
Simno sen. | 2024-06-13 | K2-263 | ties Taikos g. 64 namu, pakelėje, Verebiejų k. | liepa (1 vnt.) | 2024-07-15 | |||
Miroslavo sen. | 2024-06-04 | AP1-64 | Klevų g. 6, Arciškonių k. | uosis (1 vnt.) | 2024-06-19 | |||
Alytaus sen. | 2024-06-03 | AP1-63 | Sodų g. 8, Genių k. | uosis (8 vnt.), ąžuolas (1 vnt.) | 2024-06-18 | |||
Butrimonių sen. | 2024-05-28 | K2-244 | ties Jaunystės g. 11 namu, Butrimonių mstl. | eglė (1 vnt.) | 2024-06-27 | |||
Raitininkų sen. | 2024-05-21 | K2-231 | Druskininkų kaimo kapinės | beržas (4 vnt.), eglė (1 vnt.), pušis (4 vnt.) | 2024-06-19 | |||
Raitininkų sen. | 2024-05-21 | K2-230 | Bugonių kaimo kapinės | maumedis (3 vnt.), beržas (1 vnt.), pušis (3 vnt.) | 2024-06-19 | |||
Punios sen. | 2024-05-20 | K2-228 | ties Jaunimo g. 11 namu, Punios k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-06-17 | |||
Daugų sen. | 2024-05-09 | AP1-62 | Vytauto g. 86, Daugų k. | beržas (1 vnt.) | 2024-05-24 | |||
Daugų sen. | 2024-05-08 | K2-211 | Rokančių kapinės | Genėti liepas (4 vnt.) | 2024-06-06 | |||
Daugų sen. | 2024-05-08 | K2-206 | Rokančių kapinės | eglė (1 vnt.), uosis (1 vnt.), pušis (1 vnt.) | 2024-06-06 | |||
Daugų sen. | 2024-05-02 | K2-198 | ties Vytauto g. esančiu upeliu, Daugų m. | gluosnis (5 vnt.) | 2024-05-31 | |||
Punios sen. | 2024-05-02 | K2-197 | ties Parko g. 22 namu, Padvariškių k. | beržas (2 vnt.) | 2024-05-31 | |||
Butrimonių sen. | 2024-05-02 | K2-195 | ties Stakliškių g. 35 namu, Gerulių k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-05-31 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-04-17 | AP1-61 | Gėlių g. 16, Mikalavo k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-05-03 | |||
Daugų sen. | 2024-04-17 | AP1-60 | Vytauto g. 21A, Meškučių k. | liepa (2 vnt.) | 2024-05-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-04-16 | AP1-59 | Ežero g. 43, Viešnagių k. | gluosnis (1 vnt., klevas (3 vnt.), liepa (1vnt.), uosis (3 vnt.) | 2024-04-30 | |||
Daugų sen. | 2024-04-11 | K2-165 | Vytauto g. pakelėje | genėti eglę (1 vnt.) | 2024-05-13 | |||
Raitininkų sen. | 2024-04-04 | AP1-57 | Lydekininkų k. 11 | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-04-19 | |||
Alovės sen. | 2024-04-03 | AP1-56 | Židonių g. 8, Židonių k. | ąžuolas (1 vnt.) | 2024-04-18 | |||
Butrimonių sen. | 2024-03-29 | AP1-55 | V. Kudirkos g. 29, Butrimonys | klevas (1 vnt.) | 2024-04-16 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-26 | AP1-54 | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k. | liepa (1 vnt.), klevas (3 vnt.), eglė (1 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Alovės sen. | 2024-03-25 | AP1-53 | Šilo g. 40, Alytaus k. | genėti ąžuolus (2 vnt.) | 2024-04-10 | |||
Daugų sen. | 2024-03-26 | AP1-52 | Koplyčios g. 1A, Bukauciškių II k. | liepa (1 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Alovės sen. | 2024-03-25 | AP1-51 | Ežerėlio g. 3B, Domantonių k. | ąžuolas (2 vnt.) | 2024-04-10 | |||
Daugų sen. | 2024-03-26 | AP1-50 | Pivašiūnų g. 21, Žvirgždėnų k. | uosis (1 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Simno sen. | 2024-03-25 | K2-128 | Verebiejų k., ties Draugystės g. 2 namu | gluosniai (2 vnt.) | 2024-04-24 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-25 | K2-127 | Dainavos g. 32, Kumečių k. | liepa (7 vnt.) | 2024-04-24 | |||
Daugų sen. | 2024-03-25 | K2-126 | Krantinės g. pakelė, Daugai | liepa (2 vnt.) | 2024-04-24 | |||
Daugų sen. | 2024-03-25 | K2-118 | Beržų g. pakelė, Rimėnų k. | Genėti beržus (82 vnt.) | 2024-04-23 | |||
Simno sen. | 2024-03-25 | AP1-49 | Kampelių g. 10, Aleknonių k. | eglė (1 vnt.) | 2024-04-09 | |||
Punios sen. | 2024-03-19 | AP1-48 | Punios k., kadastrinis skl. nr.3350/0006:11 | klevas (3 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-03-19 | AP1-47 | Nemunaičio k.kadastrinis skl.nr.3353/0007:148 | liepa (2 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Punios sen. | 2024-03-19 | AP1-46 | Paliepių k., kadastrinis skl. nr.3368/0007:83 | uosis (2 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-03-19 | AP1-45 | Takniškių g. 90, Karkliniškių k. | beržas (3 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-19 | AP1-44 | K. Berulio g. 12, Miroslavo k. | liepa (1 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Alovės sen. | 2024-03-19 | AP1-43 | Alovės k., kadastrinis skl. nr. 3301/0001:244 | juodalksniai (11 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-19 | AP1-42 | Žiedo g. 7, Kumečių k. | liepa (2 vnt.) ir beržas (1 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-19 | AP1-41 | Nemuno g. 4, Tolkūnų k. | pušis (3 vnt.) ir beržas (2 vnt.) | 2024-04-03 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-18 | AP1-40 | Ežero g. 3, Obelninkėlių k. | liepa (1 vnt.) | 2024-04-02 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-18 | AP1-39 | Nemuno g. 2, Tolkūnų k. | pušis (3 vnt.) | 2024-04-02 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-14 | AP1-38 | Bendrių k., kadastrinis skl.nr.3338/0004:474 | juodalksnis (6 vnt.) | 2024-03-26 | |||
Pivašiūnų sen. | 2024-03-13 | AP1-37 | Sudvariškių k., kadastrinis skl.nr. 3345/0002:175 | Kirsti liepą (1 vnt.) | 2024-03-25 | |||
Raitininkų sen. | 2024-03-13 | AP1-36 | Lydekininkų k. 11 | Kirsti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-03-25 | |||
Alovės sen. | 2024-03-13 | AP1-35 | Druskininkų g. 126, Alytaus k. | Kirsti ąžuolus (4 vnt.) | 2024-03-25 | |||
Alovės sen. | 2024-03-13 | AP1-34 | Druskininkų g. 126, Alytaus k. | Genėti ąžuolą (1 vnt.) | 2024-03-25 | |||
Miroslavo sen. | 2024-03-13 | AP1-33 | Klevų g. 25, Laukinčių k. | Genėti uosius (2 vnt.) | 2024-03-25 | |||
Alytaus sen. | 2024-03-13 | K2-104 | Ties Ąžuolų g. 7 namu, Miklusėnų k. | Genėti liepas (9 vnt.); klevus (3 vnt.), kaštonus (2 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Daugų sen. | 2024-03-13 | K2-103 | Daugų miesto sodas, Turgaus a., Daugai | Kirsti gluosnius (2 vnt.); eglę (1 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Daugų sen. | 2024-03-13 | K2-102 | Daugų miesto sodas, Turgaus a., Daugai | Genėti liepas (98 vnt.); egles (3 vnt.), uosis (1 vnt.) | 2024-04-11 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-97 | Ežero g., Daugai | Genėti liepas (22 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-96 | Krantinės g., Daugai | Genėti liepas (10 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-95 | Vytauto g., Daugai | Genėti liepas (29 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-94 | Laisvės g., Daugai | Genėti liepas (14 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-93 | V. Mirono g., Daugai | Genėti liepas (21 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Daugų sen. | 2024-03-08 | K2-91 | Turgaus a., Daugai | Genėti liepas (16 vnt.) | 2024-04-08 | |||
Alytaus sen. | 2024-03-06 | AP1-32 | Nemuno g. 50, Rumbonys | klevas (2 vnt.) | 2024-03-22 | |||
Nemunaičio sen. | 2024-03-05 | AP1-31 | Alytaus g. 13, Nemunaičio k. | beržas (2 vnt.) | 2024-03-21 | |||
